|
|
| |
| Дейности | Цени |
| |
| 1. БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ / ЛЕПЕНЕ НА ТАПЕТИ |
| 1.1 Боядисване с латекс | 3,30 лв./м2 |
| 1.2 Грундиране | 1,00 лв./м2 |
| 1.3 Боядисване с блажна боя - врати | 3,50 лв./м2 |
| 1.4 Боядисване с блажна боя – каси, дограма,парапети, винкели и др. | 5,00 лв./м' |
| 1.5 Лепене на тапети | 4,50 лв./м2 |
| |
| 2. МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ В БАНИ И ТОАЛЕТНИ: |
| 2.1 Монтаж на тоалетна чиния с казанче | 25,00 лв./бр. |
| 2.2 Монтаж моноблок | 40,00 лв./бр. |
| 2.3 Монтаж на мивка | 20,00 лв./бр. |
| 2.4 Монтаж на ботуш на мивка | 10,00 лв./бр. |
| 2.5 Монтаж на батерия | 15,00 лв./бр. |
| 2.6 Монтаж на вана (обикновена) | 80,00 лв./бр. |
| 2.7 Монтаж на хидромасажна вана | 120,00 лв./бр. |
| 2.8 Монтаж на душ кабина с корито | 120,00 лв./бр. |
| 2.9 Монтаж на вентилатор | 15,00 лв./бр. |
| 2.10 Монтаж – подмяна на водомер | 40,00 лв./бр. |
| 2.10 Изграждане, подмяна и ремонт на водопроводни инсталации (полипропилен) | по договаряне |
| 2.11 Изграждане, подмяна и ремонт на канализационни инсталации (PVC) | по договаряне |
| |
| 3. ШПАКЛОВКИ: |
| 3.1 Фина шпакловка | 6,00 лв./м2 |
| 3.2 Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани до 30 % | 4,00 лв./м2 |
| 3.3 Изкърпване на греди колони и др. | 8,00 лв./м' |
| 3.4 Оформяне на ръбове с метални/пластмасови ъгли | 5,00 лв./м' |
| 3.5 Шпакловка с теракол | 7,00 лв./м2 |
| 3.6 Шпакловка с теракол и мрежа | 9,00 лв./м2 |
| 3.7 Шпакловка на фуги на гипсокартон | 4,00 лв./м2 |
| 3.8 Гипсова шпакловка | 11,00 лв./м2 |
| |
| 4. ЗАМАЗКИ: |
| 4.1 Замазка обикновена - дебелина до 6 см. | 7,00 лв./м2 |
| 4.2 Замазка обикновена - дебелина до 10 см | 10,00 лв./м2 |
| 4.3 Армировка | + 2,00 лв./м2 |
| 4.4 Замазка до 6 см. – армирана и топлоизолация | 14,00 лв./м2 |
| 4.5 Обръщане на стъпала (до 1,20 м.) | 7,00 лв./бр. |
| 4.6 Обръщане на стъпала (над 1,20 м.) | 9,00 лв./бр. |
| 4.7 Самонивелираща се замазка | 9,00 лв./м2 |
| 4.8 Замазване на улеи от ел. кабели | 4,00 лв./м' |
| |
| 5. ОБЛИЦОВКИ (ФАЯНС, ТЕРАКОТ и ГРАНИТОГРЕС) |
| 5.1 Лепене на фаянс | 20,00 лв./м2 |
| 5.2 Лепене на теракот | 20,00 лв./м2 |
| 5.3 Лепене на гранирогрес | 23,00 лв./м2 |
| 5.4 Фриз | 5,00 лв./м' |
| 5.5 Полагане на фасадни облицовки | 30,00 лв./м2 |
| 5.6 Фугиране на фасадни облицовки | 5,00 лв./м2 |
| |
| 6. ЕЛЕКТРО – МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ |
| 6.1 Полагане на кабели по стени, подове и тавани (без улей) | 2,00 лв./м' |
| 6.2 Полагане на кабели по стени, подове и тавани (с улей) | 5,00 лв./м' |
| 6.3 Полагане на розетки и кутии | 3,00 лв./бр. |
| 6.4 Монтаж на ел. контакти и ключове | 3,00 лв./бр. |
| 6.5 Полагане на ел. табло | 10,00 лв./бр. |
| 6.6 Връзване на ел. табло с ел. инсталацията | 25,00 лв./бр. |
| 6.7 Монтаж на осветителни тела | 7,00 лв./бр. |
| 6.8 Монтаж на сателитна антена | 30,00 лв./бр. |
| 6.9 Изграждане на цялостна ел. инсталация | по договаряне |
| |
| 7. ПАРКЕТНИ УСЛУГИ: |
| 7.1 Полагане на масивен паркет (без лепене) | 10,00 лв./м2 |
| 7.2 Полагане на масивен паркет (с лепене) | 13,00 лв./м2 |
| 7.3 Полагане на ламинат | 5,00 лв./м2 |
| 7.4 Полагане на дюшеме | 10,00 лв./м2 |
| 7.5 Монтаж на первази | 2,50 лв./м' |
| 7.6 Пренареждане на паркет | 12,00 лв./м2 |
| 7.7 Лакиране (за един слой) | 1,00 лв./м2 |
| 7,8 Фугиране | 2,00 лв./м2 |
| |
| 8. СУХО СТРОЙТЕЛСТВО (гипсокартон) |
| 8.1 Преградна стена от гипсокартон (дървена/метална конструкция, пълнеж от минерална вата , облицовка от гипсокартон и шпакловка) | 24,00 лв./м2 |
| 8.2 Тавани от гипсокартон (метална конструкция, пълнеж от минерална вата , облицовка от гипсокартон и шпакловка) | 16,00 лв./м2 |
| 8.3 Декоративни елементи по стени и тавани | по договаряне |
| 8.4 Облицовка от гипсокартон около колони и тръби | 10,00 лв./м' |
| 8.5 Предстенна облицовка от ГК с метална конструкция | 12,00 лв./м2 |
| 8.6 Предстенна облицовка от ГК с лепене | 8,00 лв./м2 |
| |
| 9. ТОПЛОИЗОЛАЦИИ (до 4 метра височина) |
| 9.1 Поставяне на топлоизолация – вътрешно | 10,00 лв./м2 |
| 9.1 Поставяне на топлоизолация – външно до 4м. височина (лепене на изолацията, поставяне на дюбели, поставяне на армираща мрежа и шпакловане) | 20,00 лв./м2 |
| 9.3 Обръщане на врати, прозорци, трегери, козирки и др. | 8,00 лв./м' |
| 9.4 Полагане на предпазни PVC ъгли | 5,00 лв./м' |
| 9.5 Грундиране | 1,00 лв./м2 |
| |
| 10. ЗИДАРИЯ |
| 10.1 Тухла единица | 14,00 лв./м2 |
| 10.2 Тухла единица - фугирана | 30,00 лв./м2 |
| 10.3 Тухла четворка | 10,00 лв./м2 |
| 10.4 Газобетон | 8,00 лв./м2 |
| 10.5 Стъклени тухли | 25,00 лв./м2 |
| 10.6 Комин единичен – до 2,70 м. височина | 30,00 лв./м' |
| 10.7 Комин двоен – до 2,70 м. височина | 40,00 лв./м' |
| |
| 11. КЪРТЕНЕ И РАЗБИВАНЕ |
| |
| 11.1 Разбиване на неармиран бетон до 10 см. | 10,00 лв./м2 |
| 11.2 Разбиване на армиран бетон до 10 см. | 15,00 лв./м2 |
| 11.3 Разбиване на замаска | 6,00 лв./м2 |
| 11.4 Разваляне на тухлена зидария | 6,00 лв./м2 |
| 11.5 Очукване на мазилка по стени | 5,00 лв./м2 |
| 11.6 Къртене на настилки и облицовки | 7,00 лв./м2 |
| |
| | © - ЕЛМИРОВ ЕООД |
|